N-21シリーズ仕様


| ボード面数 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボードサイズ | W | S | ||||
| 商品名 | ネットワークボードN-21W | ネットワークボードN-21S | ||||
| 品番 | スタンドセット | N-21W-ST / 428-510 | N-21S-ST / 428-511 | |||
| カラーインクジェットプリンタセット | N-21WI / 428-512 | N-21SI / 428-513 | ||||
| モノクロレーザープリンタセット | N-21WL / 428-514 | N-21SL / 428-516 | ||||
| カラーレーザープリンタセット | N-21WCL / 538-296 | N-21SCL / 538-297 | ||||
| 本体価格 (税込)  | 
            スタンドセット | ¥300,300(税抜¥273,000) | ¥277,200(税抜¥252,000) | |||
| カラーインクジェットプリンタセット | ¥328,900(税抜¥299,000) | ¥305,800(税抜¥278,000) | ||||
| モノクロレーザープリンタセット | ¥364,100(税抜¥331,000) | ¥341,000(税抜¥310,000) | ||||
| カラーレーザープリンタセット | ¥385,000(税抜¥350,000) | ¥361,900(税抜¥329,000) | ||||
| 内容 | スタンドセット | ボード本体、T字脚スタンド | ||||
| カラーインクジェットプリンタセット | ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ | |||||
| モノクロレーザープリンタセット | ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ | |||||
| カラーレーザープリンタセット | ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ | |||||
| 外形寸法(mm)※1 | W1980×D687×H1855(Max) | W1480×D687×H1855(Max) | ||||
| 質量 (本体・T字脚のみ)  | 
            34.4kg | 29.7kg | ||||
| ボード | ボード面寸法(mm) | W1800×H910 | W1300×H910 | |||
| 読取有効寸法(mm) | W1780×H900 | W1280×H900 | ||||
| ボード面数 | 2面 | |||||
| ページ送り | 両方向エンドレス(横スクロール) | |||||
| 駆動方式 | シート移動式 | |||||
| 読取方式 | CIS(Contact Image Sensor) | |||||
| 読取照明光源 | RGB LED | |||||
| 読取解像度※2 | 主走査方向(ボード面 縦)1.92dots/mm(50dpi 相当) 副走査方向(ボード面 横)1.92dots/mm(50dpi 相当)  | 
          |||||
| 読取時間 | カラー:約21秒 モノクロ:約14秒  | 
            カラー:約15秒 モノクロ:約10秒  | 
          ||||
| プリンタ※3 | ||||||
| 記録方式 | カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット(カラー、モノクロ):電子写真方式  | 
          |||||
| 記録サイズ | A4/レターサイズの切替選択 | |||||
| 記録紙サイズ | A4、レターサイズ | |||||
| 記録色 | カラー/モノクロ切替選択 | |||||
| 印字解像度 | 約300dpi | |||||
| 印刷枚数 | 1枚~最大10枚(印刷枚数を指定) | |||||
| インターフェース | USB2.0 Hi-Speed | |||||
| インターフェース | ボード | ファイル形式 | JPEG、PNG、PDF | |||
| 画面サイズ※5 | 標準1728x864ドット 高解像度3456x1728ドット  | 
            標準1248x864ドット 高解像度2496x1728ドット  | 
          ||||
| 外部メモリ※4 | 種類 | USBフラッシュメモリ | ||||
| ファイルフォーマット | FAT16, 32 | |||||
| インターフェース | USB 2.0 Hi-Speed | |||||
| ネットワーク | LANポート | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)  | 
          ||||
| 印刷 | プリント解像度 | 300dpi相当 | ||||
| プリント色数 | 8色カラーまたは2色モノクロ | |||||
| プリンタインターフェース | USB 2.0 Hi-Speed | |||||
| 付加機能 | 時計 | タイムスタンプ及び保存ファイルの日付プロパティに使用 | ||||
| PC接続 | USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応) | |||||
| 電源 | AC電源アダプタ | 入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A  | 
          ||||
| 消費電力(プリンタを除く) | 待機時:3W、動作時:12W | |||||
| 使用条件 | 温度 | 10℃~35℃ | ||||
| 湿度 | 30~85%(ただし、無結露状態) | |||||
| その他 | 罫線 | 50mm方眼 | ||||
| 筆記具 | 専用マーカー (黒・赤・青・緑)  | 
          |||||
| 機能 | 連続スキャン (保存・印刷)  | 
            ○ | ○ | |||
| 等比印刷 | ○※6 | ○ | ||||
| サムネール印刷 | ○ | ○ | ||||
| ネットワーク (BMLinkS)印刷  | 
            ○ | ○ | ||||
| 記録濃度調節 | オート | オート | ||||
| ボード面手送り機能 | ○ | ○ | ||||
| 付属品 | 専用マーカー(黒・赤・青・緑)、 
  | 
          |||||
| 動作環境※7 | Webブラウザ | Safari9以上、Edge、Chrome ※JavaScriptを有効にしてください。  | 
            
|---|
- ※1:T字脚を使って設置する場合、1655、1755、1855mmの3段階に高さ調節ができます。
 - ※2:マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。
 - ※3:プリンタ機種は予告なく変更になることがあります。
 - ※4:USBメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット FAT12、16、32に対応しています。また、差し込んだUSBメモリのデータをボード板面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。
 - ※5:等比設定での保存の場合です。また、キャリブレーションにより、ピクセル値は、若干変動します。
 - ※6:デフォルトは、A4用紙フルサイズ印刷(横方向圧縮)です。板面イメージ通りの等比印刷へ変更できます。
 - ※7:本動作環境で、すべての動作を保証するものではありません。
 
注釈
- ●消耗品は、プリンタ機種をご確認の上、ご購入ください。
 - ●価格には、配送費・設置費は含まれておりません。
 

【チラシ】BCPに便利な製品のご紹介
[1,774KB]