K-10シリーズ仕様


K-10は生産を終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古い場合がございます。あらかじめご了承ください。
| ボード面数 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| ボードサイズ | W(ワイド) | S(スタンダード) | |
| 商品名 | コピーボードK-10W | コピーボードK-10S | |
| 品番 / 注文コード | スタンドセット K-10W-ST / 428-531 | スタンドセット K-10S-ST / 428-532 | |
| 内容 | ボード本体、T字脚スタンド | ||
| 本体価格(税込) | ¥277,200(税抜¥252,000) | ¥254,100(税抜¥231,000) | |
| 外形寸法(mm)(Max) | W1980×D687×H1855※1 | W1480×D687×H1855※1 | |
| 質量 (本体、スタンドのみ) |
35.5kg | 31.5kg | |
| ボード | ボード面寸法(mm) | W1800×H910 | W1300×H910 |
| 読取有効寸法(mm) | W1780×H900 | W1280×H900 | |
| ボード面数 | 2面 | ||
| ページ送り | 一方向エンドレス(横スクロール) | ||
| 駆動方式 | シート移動式 | ||
| 読取方式 | CIS(Contact Image Sensor) | ||
| 読取照明光源 | RGB LED | ||
| 読取解像度 | 主走査方向(ボード面 縦)1.92dots/mm(50dpi 相当) 副走査方向(ボード面 横)1.92dots/mm(50dpi 相当)※2 |
||
| 読取時間 | モノクロ:約14秒 | モノクロ:約10秒 | |
| プリンタ | 記録方式 | サーマルヘッド感熱記録方式 | |
| 記録サイズ | 1面圧縮 / L版等比 | 1面等比 / 2面圧縮 | |
| 記録紙サイズ | A4、A4-L | A4 | |
| 記録色 | モノクロ | ||
| 印字解像度 | 約200dpi | ||
| 印字枚数 | 1枚 | ||
| 付加機能 | 時計 | タイムスタンプに使用 | |
| PC接続 | 機器設定が可能 | ||
| 電源 | AC電源アダプタ | 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC24V, 2.5A | |
| 消費電力 | 待機時:1W、動作時:50W | ||
| 使用条件 | 温度 | 10℃~35℃ | |
| 湿度 | 30~85%(ただし、無結露状態) | ||
| その他 | 罫線 | 50mm方眼 | |
| 筆記具 | 専用マーカー (黒・赤) |
||
| 機能 | 等比印刷 | ○ | |
| 2面印刷 | - | ○ | |
| 記録濃度調整 | マニュアル3段階 | ||
| ボード面手送り | ○ | ||
| 付属品 | 専用マーカー(黒・赤)、 専用イレーザー、 専用感熱記録紙(210 mm幅×30 m巻)、 イレーザー替スポンジ2個、 ホワイトボードクリーナー、 AC電源アダプタ(電源コード2.5m付)、 取扱説明書、 組立・設置説明書、 保証書(1年保証) |
||
- ※1:T字脚を使って設置する場合、1655、1755、1855mmの3段階に高さ調節ができます。
- ※2:マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。