

- 1.これまで紙で出力していた図面などやCGパースは、プロジェクタで投映。 議論しながらその場で書込むことができ、ペーパーレス会議を 実現します。
- 2.デジタルなので、書込む内容はその場で繰り返し修正が可能。強調したい 部分は色を変えたり、完成度の高い打ち合わせ資料が作成 できます。
- 3.書き込んだデータは画像として保存でき、打ち合わせ後メールをすれば、 迅速な情報共有、素早いアクションにつながります。
- 4.デジタルペンで書き込むので、インクが衣服や手に付く心配がありません。
従来のミーティングスタイルを革新し、様々な用途に活用できます。

セッティングも簡単。ミーティングがスムーズにスタートできます。

- ※テーブルのサイズはUPICシート、プロジェクタを設置可能な約1200cm四方以上の平坦なものが必要となります。
- ※机上設置では投映画面は48インチの固定サイズになります。


プラスUPIC 主な仕様
| 商品名 | ワイヤレス インタラクティブパネル UPIC-56M | |
|---|---|---|
| 品番 | UPIC-56M | |
| 外形寸法(mm) | 1160W×8.5D×865H(Max) | |
| 質量 | 1.6kg (PC、ペン、付属品除く) | |
| パネル | 外形寸法(mm) | 1160W x 11.3D x 845H※1 |
| プロジェクタ投影サイズ(mm) | 56型(4:3)Max | |
| デジタルペン※2※3※4 | 電源 | 単4アルカリ電池1本(1.5V) |
| インターフェイス | BLUETOOTH2準拠 クラス2 | |
| 本体質量 | 約40g(電池含む) | |
| 付属品 | デジタルペン(1本)、デジタルペン専用スタイラス(1本)、単4アルカリ電池(1本)、専用マーカー(黒・赤 各1本)、専用イレーザー(1個)、 専用キャリングケース(1個)、取扱説明書(簡易版)、デジタルペン取扱説明書、CD-ROM(UPICユーティリティ、UPIC Touch&Draw)、 取扱説明書(詳細版[PDF])、保証書(1年保障)、FAX登録用紙 |
|
| 対応OS | XP( HomeEdition / Professional Edition ServicePack 3以上) / Vista 32bit版 | |
- ※セット内容はシート本体・専用ケース・デジタルペン1本・専用マーカー(赤・黒各1本)2本・イレーサー1個・インストールCDとなります。
日立超短投写距離フロントプロジェクタCP-A100J 主な仕様
| パネルサイズ | 0.63型x3(枚) | スクリーンサイズ | 48型*60-100型 |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 786,432画素(水平1,024x垂直768)x3(枚) | 音声出力 | 7Wモノラル |
| 明るさ | 2,500lm | 外形寸法(WxHxD) | 397x131x356mm |
| ミラー開閉機構 | 電動方式(STANDBY/ONボタンと連動) | 質量 | 5,8kg |
| ズーム・フォーカス | 電子ズーム、電動フォーカス | 付属品 | リモコン、電源、電源コード、取扱説明書など |
| 台形補正 | 垂直キーストーン補正機能 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
- ※机上投映での投映サイズです。














