

| 普通紙に4色カラー! | |
|---|---|
| 文字もグラフも4色カラー(黒・赤・青・緑)で表現でき、そのまま書き込み・保存ができる普通紙タイプ。パソコンへのデータ取り込みや、パソコンデータもプリントできます。 | |
| KISS-10CP(スタンダードモデル) | KISS-10WCP(ワイドモデル) |
|
|
主な仕様
| 商品名 | KISS-10CP |
KISS-10WCP |
|
|---|---|---|---|
| 品番 | BF-040SCP | BF-040WCP | |
| 注文コード | 44-570 | 44-571 | |
| 価格 | ¥159,000 | \179,000 | |
| ボード部 | ボード画面寸法 | W1300×H920mm | W1800×H920mm |
| 読取有効 サイズ |
W1240×H850mm | W1740×H850mm | |
| ボード画面数 | 2面 | ||
| ページ送り | 1画面/任意停止 | ||
| ボード画駆動方式 | 一方向エンドレス駆動方式 | ||
| 読み取り 解像度 |
1.15dot/mm、2.3dot/mm(選択したモードによる) | ||
| 記録部 | 記録紙サイズ | A4、レターサイズ | |
| 記録紙 | 普通紙、(上質紙、再生紙) | ||
| 記録色 | 4色(黒・赤・青・緑)、黒のいずれかを選択可能 | ||
| 印字解像度 | 5.9dot/mm、11.8dot/mmのいずれかを選択可能 | ||
| 給紙容量 | 最大約100枚、(PPC用紙64g/m2の場合) | ||
| ウォームアップ 時間 |
14秒 | ||
| 接続方式 | IEEE1284準拠双方向パラレル | ||
| コマンド体系 | PCL3 | ||
| 使用条件 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 温度 | 10~35℃ | ||
| 湿度 | 30~85%(但し、無結露状態) | ||
| 外形寸法 | T字脚 | W1470XD600XH1885 mm | W1970XD600XH1885 mm |
| 質量 | 47.1Kg | 52.1kg | |
| PCデータの 印字条件 |
対応パソコン | DOS/V IBM PC/AT互換機 | |
| 動作環境 | Microsoft Windows 95/98、Me、 NT4.0、2000Professional各日本語版 |
||
| ニュープリント シートの対応 |
- | ||
| PCへの板書記述 内容の取り込み |
●*1 | ||
| 共通仕様 | 筆記部/暗線50mm方眼、読取方式/CCDセンサ平面走査読取、 記録方式/オンデマンド型サーマルインクジェット方式、 付属品/専用マーカー(黒、赤、青、緑)、専用イレーザー、 インクカートリッジ(カラー、黒) |
||
- ※表示価格には配送・設置費は含まれておりません。別途申し受けます。
- ※1=PC接続用ソフトのTWAINドライバ動作環境
| 対応機種 | IBM PC/AT 100%互換機 |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows 95/98、Me、 NT4.0、2000Professional、XP各日本語版 |
| 必要本体メモリ | 16MB以上(32MB以上推奨) |
| ハードディスク | 空き領域 20MB以上推奨 |
| ディスプレイ | VGA以上の解像度を有し、256色以上の色数を表示可能なもの |
- ※TWAIN対応のアプリケーション、及びPCとの接続用パラレルケーブルを別途用意する必要があります。
外形寸法

w 単位:mm
