主な仕様
| 商品名(品番) | BF-041S | BF-041W | |
|---|---|---|---|
| 注文コード | 44-590 | 44-591 | |
| 税込価格 (本体価格) |
\159,600(\152,000) | \180,600(\172,000) | |
| 外形寸法 | W1470×D600×H1885mm | W1970×D600×H1885mm | |
| 重量 | 37Kg | 43Kg | |
| 消費電力 | 待機時/60W、 作動時/120W | ||
| 脚部 | T字脚 | ||
| インターフェイス | USB2.0準拠*1 | ||
| 筆記部 | 罫線:50mm方眼 | ||
| ボード部 | ボード面寸法 | W1300×H920mm | W1800×H920mm |
| 読取有効 サイズ |
W1240×H880mm | W1740×H880mm | |
| 読取方式 | CCDセンサ平面走査読取 | ||
| ボード面数 | 2面 | ||
| ページ送り | 1面/任意停止 | ||
| ボード面 駆動方法 |
一方向エンドレス駆動方式 | ||
| 記録部 | 記録紙 | 感熱紙 | |
| 記録方式 | サーマルヘッド感熱記録方式 | ||
| 記録の種類 | 1面(A4等比)、2面圧縮(A4圧縮) | 1面(A4圧縮、A4-L等比) | |
| 記録サイズ | A4判(W210×H297mm) | A4判(W210×H297mm) A4-L判(W210×H400mm) |
|
| 記録色 | 黒 | ||
| 記録密度 | 8dots/mm | ||
| 付属品 | 専用マーカー(黒、赤、青)、専用イレーザー、 専用感熱記録紙(210mm幅×30m巻)、 USBケーブル(3m)、簡易マニュアル、CD-ROM(TWAINドライバ、 セットアップユーティリティ、イメージビューワ、PDF版取扱説明書)*2、等 |
||
- *1:本体と接続時はUSB1.1で動作します。拡張USB(USB1.1相当)カードには非対応です。
- *2:Windows98SE, WindowsME, Windows2000 Professional(SP4),WindowsXP(SP2)で動作します。
- ※ Windows98SE, WindowsME, Windows2000 Professional(SP4), WindowsXP(SP2)は、Microsoft Corporationの米国その他の国における登録商標または商標です。
BF-041S/BF-041W付属ソフトウェア動作環境
| 対応機種 | IBM PC/ATおよび完全互換機 |
|---|---|
| CPU | Pentium Ⅱ以上のプロセッサ |
| 必要本体メモリ | 64MB以上(128MB以上推奨) |
| ハードディスク | 40MB以上の空き領域 (画像を保存する領域除く) |
| インターフェース | USB1.1またはUSB2.0 |
| 対応OS | Windows98SE/Me/2000Pro/XPの各日本語版 |
| ディスプレイ解像度 | 800 x 600ピクセル以上 |
| CD-ROMドライブ | 必要 |
外形寸法
ご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
BF-041S :[BF-041S.pdf]
BF-041W :[BF-041W.pdf]
